| Propriedade da FEMSA (%)(1) | 53.7 |
| Volume de Vendas (2) | 244 |
| Receita (3) | 31,314 |
| Utilidade de Operação (3) | 5,466 |
| Fábricas | 6 |
| Centros de Distribuição | 32 |
| Clientes(4) | 370.1 |
Colômbia:
Coca-Cola, Coca-Cola Vanilla, Fanta, Kola Román, Lift, Premio, Quatro, Sprite, Club K, Manantial, Santa Clara, Soda Clausen, Powerade e Coca-Cola Light.
Quem somos
| Unidades de Negócio
Centro de Imprensa
| Responsabilidade Social
| Trabalhe Conosco