| Propriedade da FEMSA (%)(1) | 53.7 |
| Volume de Vendas (2) | 189 |
| Receita (3) | 33,360 |
| Utilidade de Operação (3) | 5,008 |
| Fábricas | 2 |
| Centros de Distribuição | 5 |
| Clientes (4) | 77.5 |
Argentina:
Coca-Cola, Fanta, Quatro, Sprite, Coca-Cola Light, Fanta Light, Schweppes, Sprite Light/Cero, Black Fire, Hi-C, Crush e Tai.
Quem somos
| Unidades de Negócio
Centro de Imprensa
| Responsabilidade Social
| Trabalhe Conosco