| Propriedade da FEMSA (%) | 100 |
| Volume de Vendas (1)(2) | 30.5 |
| Receita (3) | 46,336 |
| Utilidade de Operação (3)(4) | 5,894 |
| Fábricas | 6 |
| Centros de Distribuição | 317 |
| Clientes (5) | 329 |
| Pessoal | 22,592 |
| Consumo per capita(6) | 59.5 |

México:
Carta Blanca, Carta Blanca Light, Sol, Sol Light, Sol Brava, Sol Cero, Tecate, Tecate Light, Dos Equis Lager, Dos Equis Ámbar, Indio, Bohemia Clásica, Bohemia Obscura, Casta, Noche Buena, Superior, Soul CitriC, Coors Light, Kloster e Kloster Light.





Quem somos
| Unidades de Negócio
Centro de Imprensa
| Sustentabilidade
| Oportunidade de Emprego