| Propriedade da FEMSA (%) | 83 |
| Volume de Vendas (1) | 10 |
| Receita (2) | 46,336 |
| Utilidade de Operação (2)(3) | 5,894 |
| Fábricas | 8 |
| Centros de Distribuição | 8 |
| Clientes (4) | 300 |
| Pessoal | 2,149 |
| Consumo per capita (5) | 61.5 |
Brasil:
Sol Pilsen, Kaiser Pilsen, Kaiser Gold, Kaiser Bock, Bavaria Pilsen, Bavaria Premium, Bavaria Sem Álcool, Xingu, Heineken, Santa Cerva e Summer Draft





Quem somos
| Unidades de Negócio
Centro de Imprensa
| Responsabilidade Social
| Trabalhe Conosco